Ділерський сканер діагностики вантажівок, причепів і напівпричепів. WABCO DI-2 діагностичний інтерфейс
- В наявності
42 000 ₴
Програми з доступом від інженера.
На цей момент діагностичний сканер WABCO DI-2 здійснює сканування тільки за допомогою під'єднання USB.
- Сканування діагностичних кодів помилок, несправностей гальмівної системи вантажного транспорту.
- Параметризування та програмування всіх блоків електроніки.
- Калібрування та настроювання пневмопідвіски.
- Оптимізація технічних параметрів ABS, EBS і ECAS.
- Гарантійний термін обслуговування сканера 1 рік.
Найменування ПЗ | Версія ПЗ |
ABS C ISO Diagnostic Software (EN) | 2.20 |
ABS C ISO Diagnostic Software (RU) | 2.21 |
ABS C ISO Diagnostic Software (RU) | 2.11 |
ABS D Hydraulic Diagnostic Software (EN) | 1.30 |
ABS D+ Diagnostic Software (EN) | 1.70 |
ABS HPB Diagnostic Software (en) | 1.30 |
ABS SAE Diagnostic Software (en) | 2.20 |
ATC CAN Standard Diagnostic Software | 1.80 |
ATC Coach Diagnostic Software (en) | 1.30 |
ATC KWP CITARO/TRAVEGO Diagnostic Software | 1.20 |
CAN Viewer (en) | 1.10 |
EBS 1C Asia Diagnostic Software (en) | 1.10 |
EBS Bus Standard Diagnostic Software (en) | 1.20 |
EBS CBU MAN Diagnostic Software (en) | 1.20 |
EBS EPB MB Truck Diagnostic Software (en) | 2.50 |
EBS Euro Diagnostic Software (en) | 2.10 |
ECAS 4x2 S20000 Diagnostic Software (en | 1.20 |
ECAS Bus A Diagnostic Software (en) | 1.40 |
ECAS Bus Citaro Diagnostic Software (en) | 1.20 |
ECAS CAN2 Diagnostic Software (en) | 1.40 |
ECAS ENR MB Truck Diagnostic Software (en) | 2.20 |
ECAS Truck JED Diagnostic Software (en) | 1.30 |
ECAS Truck KWP K Diagnostic Software (en) | 1.60 |
EPB Bus Diagnostic Software (en) | 1.30 |
EPB Diagnostic Software (en) | 1.00 |
HBS AddOn-E Diagnostic Software (en) | 1.10 |
IVTM Diagnostic Software (en) | 3.10 |
MTS Diagnostic Software (en) | 1.60 |
ODR Tracker (en) | 1.02 |
SmartBoard Diagnostic Software (en) | 1.09 |
TCE Diagnostic Software (en) | 2.50 |
TEBS-E Diagnostic Software (en) | 1.12 |
TEBS Diagnostic Software (en) | 5.40A |
TEBS-E Diagnostic Software (en) | 1.03 |
Trailer CAN Router-Repeater Diagnostic Software (en) | 1.01 |
VCS Diagnostic Software (en) | 2.80 |
VCS 2 Diagnostic Software (en) | 2.20 |
ZBR2 Diagnostic Software (en) | 1.50 |
Артикул виробника | Найменування |
446 301 030 0 | DI-2 — діагностичний інтерфейс |
446 300 360 0 | Діагностичний кабель wabco ISO 7638 (CAN 24 В) |
446 300 361 0 | Діагностичний кабель CAN для діагностики Wabco DI-2 з кабелем ISO 7638 (446 300 360 0, CAN 24 В) |
446 300 453 0 | Діагностичний кабель вабко для DAF |
Кабель USB |
Додатково можна купити адаптери для діагностики wabco на вантажівках і wabco автобуси:
- Кабель DAF 16 pin з перемиканням між системами вабко ECAS і wabco EBS. Замінює адаптери WABCO (446 300 453 0 Діагностичний кабель
EBS (для DAF) і 446 300 456 0 З'єднувальний кабель ECAS)
- Кабель OBD2 з перемикачем замінює два адаптери (446 300 454 0 Діагностичний кабель
OBD (для Mercedes) і 446 300 460 0 Діагностичний кабель OBD, 15-контактний (для DAF, Scania, MAN)
- Кабель MB 14 pin — аналог wabco 446 300 347 0 Діагностичний кабель (для Setra NF 315 MTS)
- Кабель MAN 12 pin - аналог кабеля вабко 446 300 345 0 Діагностичний кабель (для MAN)
- Кабель Iveco 30 pin - аналог кабеля wabco 446 300 349 0 Діагностичний кабель EBS (для IVECO)
— універсальний щуп для під'єднання через піни, безпосередньо до блока wabco
Основні | |
---|---|
Виробник | Wabco |
- Ціна: 42 000 ₴